市级机关事务管理局2024年编外用工招聘总成绩公示
日期:2024-09-02
浏览 210 次
姓名 | 职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
王浩志 | 财务核算及数据分析(1) | 79 | 72.6 | 75.80 | 1 | 入围体检、政审 |
袁辛 | 财务核算及数据分析(1) | 70 | 75.8 | 72.90 | 2 | |
高竹欣 | 财务核算及数据分析(1) | 67 | 77.4 | 72.20 | 3 | |
徐秋怡 | 财务核算及数据分析(2) | 69 | 77.8 | 73.40 | 1 | 入围体检、政审 |
琚盼 | 财务核算及数据分析(2) | 66 | 77.4 | 71.70 | 2 | |
童慧 | 财务核算及数据分析(2) | 66 | 75.2 | 70.60 | 3 | |
杨方琴 | 财务核算及数据分析(2) | 66 | 69.8 | 67.90 | 4 | |
陈颖 | 财务核算及数据分析(2) | 69 | 缺 | 34.50 | 5 | |
公示时间:2024.09.02-2024.09.04 | ||||||
联系电话:0511-81889201 | ||||||
监督电话:0511-89666178 |